Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110000011
08-04-2019
LPG-METRO
SELESAI
upang
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB 25 SET DITERIMA
2 PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB 25 SET DITERIMA
3 PLAT GALVARUM 0,5 P. 215 KB 25 SET DITERIMA
4 PLAT GALVARUM 0,5 P. 235 KB 25 SET DITERIMA
5 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB 40 SET DITERIMA
6 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB 40 SET DITERIMA
7 PLAT GALVARUM 0,8 P. 244 KB 37 SET DITERIMA
8 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB 100 SET DITERIMA
9 PLAT GALVARUM 0,8 P. 254 KB 30 SET DITERIMA
10 PLAT GALVARUM 1,0 P. 220 KB 17 SET DITERIMA
11 PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB 16 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB 400 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB 100 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB 100 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB 300 SET DITERIMA
16 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB 100 SET DITERIMA
17 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB 100 SET DITERIMA
18 PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB 100 SET DITERIMA
19 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB 200 SET DITERIMA
20 PLAT POLOS 0,55 P. 200 KB 40 SET DITERIMA
21 PLAT POLOS 0,55 P. 215 KB 40 SET DITERIMA
22 PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB 40 SET DITERIMA
23 PLAT POLOS 0,55 P. 235 KB 40 SET DITERIMA
24 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB 60 SET DITERIMA
25 PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB 60 SET DITERIMA
26 PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB 60 SET DITERIMA
27 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB 100 SET DITERIMA
28 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB 100 SET DITERIMA
29 PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB 100 SET DITERIMA
30 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB 100 SET DITERIMA
31 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB 100 SET DITERIMA
32 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 200 SET DITERIMA
33 PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 179 KB 16 SET DITERIMA
34 UNP MINIM 1,8 P. 197 KB 200 BATANG DITERIMA
35 UNP MINIM 1,8 P. 206 KB 200 BATANG DITERIMA
36 UNP MINIM 1,8 P. 211 KB 200 BATANG DITERIMA
37 UNP MINIM 1,8 P. 236 KB 200 BATANG DITERIMA
38 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB 300 BATANG DITERIMA
39 UNP MINIM 1,8 P. 261 KB 200 BATANG DITERIMA
40 UNP MINIM 1,8 P. 266 KB 200 BATANG DITERIMA
41 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB 300 BATANG DITERIMA
42 UNP MINUS 1,5 P. 216 KB 500 BATANG DITERIMA
43 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB 1000 BATANG DITERIMA
44 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB 500 BATANG DITERIMA
45 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB 300 BATANG DITERIMA
46 PROFIL UKIR W P. 200 KB 30 BATANG DITERIMA
47 PROFIL UKIR W P. 215 KB 20 BATANG DITERIMA
48 PROFIL UKIR W P. 220 KB 20 BATANG DITERIMA
49 PROFIL UKIR W P. 225 KB 20 BATANG DITERIMA
50 PROFIL UKIR W P. 230 KB 30 BATANG DITERIMA
51 PROFIL UKIR W P. 235 KB 20 BATANG DITERIMA
52 PROFIL UKIR W P. 245 KB 20 BATANG DITERIMA
53 PROFIL UKIR W P. 250 KB 30 BATANG DITERIMA
54 PROFIL UKIR W P. 255 KB 20 BATANG DITERIMA
55 PROFIL UKIR W P. 260 KB 20 BATANG DITERIMA
56 PROFIL UKIR W P. 265 KB 20 BATANG DITERIMA
57 PROFIL UKIR W P. 300 KB 30 BATANG DITERIMA
58 PROFIL UKIR W P. 320 KB 20 BATANG DITERIMA
59 PROFIL UKIR W P. 460 KB 20 BATANG DITERIMA
60 PROFIL UKIR W P. 470 KB 20 BATANG DITERIMA
61 BATU GURINDA 4"X2,5 (TIPIS) 50 BUAH DITERIMA
62 CAT SINTHETIC 918 20 KG DITERIMA
63 CAT SINTHETIC TNT 602 12 KG DITERIMA
64 CAT SINTHETIC TNT 610 (GREEN) 48 KG DITERIMA
65 CAT SINTHETIC TNT 616 (DARKBROWN) 12 KG DITERIMA
66 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB 300 SET DITERIMA
67 HANDEL STENLIS (BIASA) KB 200 SET DITERIMA
68 HANDEL STENLIS (TANPA PLAT) KB 50 SET DITERIMA