| Hadi Teknik | SURAT JALAN | ||
| Jl. Lintas Sumatera No. 132 Candi Mas Natar - Kab. Lampung Selatan 35362 0721 7600876 - 08121880848 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000011 | |
| Tanggal | : | 08-04-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB | 25 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB | 25 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 215 KB | 25 SET | |
| 4. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 235 KB | 25 SET | |
| 5. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB | 40 SET | |
| 6. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB | 40 SET | |
| 7. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 244 KB | 37 SET | |
| 8. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 254 KB | 30 SET | |
| 10. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 220 KB | 17 SET | |
| 11. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB | 16 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 400 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 300 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,55 P. 200 KB | 40 SET | |
| 21. | PLAT POLOS 0,55 P. 215 KB | 40 SET | |
| 22. | PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB | 40 SET | |
| 23. | PLAT POLOS 0,55 P. 235 KB | 40 SET | |
| 24. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 60 SET | |
| 25. | PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB | 60 SET | |
| 26. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 60 SET | |
| 27. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 100 SET | |
| 28. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 29. | PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB | 100 SET | |
| 30. | PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB | 100 SET | |
| 31. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 32. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 200 SET | |
| 33. | PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 179 KB | 16 SET | |
| 34. | UNP MINIM 1,8 P. 197 KB | 200 BATANG | |
| 35. | UNP MINIM 1,8 P. 206 KB | 200 BATANG | |
| 36. | UNP MINIM 1,8 P. 211 KB | 200 BATANG | |
| 37. | UNP MINIM 1,8 P. 236 KB | 200 BATANG | |
| 38. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 300 BATANG | |
| 39. | UNP MINIM 1,8 P. 261 KB | 200 BATANG | |
| 40. | UNP MINIM 1,8 P. 266 KB | 200 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 42. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 500 BATANG | |
| 43. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 1000 BATANG | |
| 44. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 45. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 30 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 215 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 220 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 30 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 20 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 20 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 30 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 20 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 30 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 20 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 20 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 470 KB | 20 BATANG | |
| 61. | BATU GURINDA 4"X2,5 (TIPIS) | 50 BUAH | |
| 62. | SINTHETIC 918 | 20 KG | |
| 63. | SINTHETIC TNT 602 | 12 KG | |
| 64. | SINTHETIC TNT 610 (GREEN) | 48 KG | |
| 65. | SINTHETIC TNT 616 (DARKBROWN) | 12 KG | |
| 66. | HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB | 300 SET | |
| 67. | HANDEL STENLIS (BIASA) KB | 200 SET | |
| 68. | HANDEL STENLIS (TANPA PLAT) KB | 50 SET |
|
Petugas,
( ) |