Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000847
09-01-2020
2000002 / Pakai Sendiri
CASH / Selisih Barang Yang Ada
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB SET 36,260 4 145,040
2 PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB SET 38,430 1 38,430
3 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 40,260 1 40,260
4 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB SET 45,750 2 91,500
5 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 47,580 1 47,580
6 PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB SET 48,495 8 387,960
7 PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB SET 50,325 1 50,325
8 PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB SET 53,985 1 53,985
9 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB SET 67,125 11 738,375
10 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 10,086 144 1,452,384
11 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,738 9 96,642
12 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 9,266 40 370,640
13 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 1 65,000
14 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 66,300 7 464,100
15 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 72,800 2 145,600
16 PROFIL UKIR W P. 480 KB BATANG 124,800 6 748,800
17 PROFIL UKIR W P. 500 KB BATANG 130,000 2 260,000
Total Tagihan Rp. 5,196,621
Potongan Harga 100 %
Total yang harus dibayar Rp. 0
Dibayar Rp. 0