Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000831
23-12-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 18 807,030
2 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB SET 45,750 15 686,250
3 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 36,600 15 549,000
4 UNP MIKRO 1,2 P. 251 HTK BATANG 10,291 50 514,550
5 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,856 40 354,240
6 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 10,086 58 584,988
7 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 50 247,500
8 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 100 680,000
9 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 50 340,000
10 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 25 85,000
11 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 2 104,000
12 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 3 195,000
13 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 66,300 2 132,600
14 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 68,900 1 68,900
15 PROFIL UKIR W P. 330 KB BATANG 84,500 1 84,500
16 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
17 CHOK BESI BIASA KG 14,500 10 145,000
18 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 4 136,000
Total Tagihan Rp. 5,814,558
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,640,121
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,640,121
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000509 08-01-2020 5,640,121 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0