Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000015
10-04-2019
2000004 / HADI TEKNIK - METRO
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 100 3,586,800
2 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB SET 61,087 100 6,108,700
3 PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB SET 38,430 25 960,750
4 PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB SET 62,445 100 6,244,500
5 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 50 1,967,250
6 PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB SET 70,590 40 2,823,600
7 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 40,260 50 2,013,000
8 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 42,090 50 2,104,500
9 PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB SET 46,665 25 1,166,625
10 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 47,580 50 2,379,000
11 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 53,214 100 5,321,400
12 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 10,701 300 3,210,300
13 UNP MINUS (1,5) P. 246 STD SET 10,701 200 2,140,200
14 UNP MINUS (1,5) P. 251 STD SET 10,918 300 3,275,400
15 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB BATANG 8,570 300 2,571,000
16 UNP MINUS 1,5 P. 216 KB BATANG 9,396 300 2,818,800
17 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 9,831 300 2,949,300
18 PROFIL UKIR W P. 460 KB BATANG 117,300 20 2,346,000
19 PROFIL UKIR W P. 470 KB BATANG 119,850 10 1,198,500
Total Tagihan Rp. 55,185,625
Dibayar Rp. 55,185,625