Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000795
17-12-2019
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 65,783 27 1,776,141
2 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 72,495 14 1,014,930
3 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB SET 72,495 6 434,970
4 PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 245 KB SET 75,950 21 1,594,950
5 PLAT WARNA OVEN "TOSCA" 0,5 P. 185 KB SET 40,700 22 895,400
6 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 60 671,580
7 UNP MINUS 1,5 P. 271 KB BATANG 12,331 68 838,508
8 UNP MINUS 1,5 P. 276 KB BATANG 12,331 6 73,986
9 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 100 680,000
10 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 50 340,000
11 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 100 340,000
12 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 71,500 2 143,000
13 PROFIL UKIR W P. 340 KB BATANG 88,400 1 88,400
14 PROFIL UKIR W P. 450 KB BATANG 117,000 1 117,000
15 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 4 260,000
16 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 6 471,600
Total Tagihan Rp. 9,740,465
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 9,448,251
Dibayar Rp. 9,448,251