Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000789
17-12-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 36,600 14 512,400
2 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 15 645,075
3 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 65,783 24 1,578,792
4 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 68,900 1 68,900
5 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 104,000 1 104,000
6 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 2 104,000
7 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 53,300 2 106,600
8 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 58,500 4 234,000
9 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 2 124,800
10 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 5 325,000
Total Tagihan Rp. 3,803,567
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 3,689,460
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 3,689,460
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000481 17-12-2019 3,689,460 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0