Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000768
12-12-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 245 KB SET 36,260 73 2,646,980
2 UNP MINUS 1,5 P. 266 KB BATANG 12,103 150 1,815,450
3 UNP MINUS 1,5 P. 271 KB BATANG 12,331 82 1,011,142
4 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 77 523,600
5 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 25 170,000
6 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 70 238,000
7 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 46 409,400
8 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 23 102,350
9 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 4 88,000
10 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
11 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 5 85,000
12 BEARING 6205 BUAH 6,900 30 207,000
13 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 3 60,000
14 GANTUNGAN GEMBOK (TIPIS) KG 15,000 5 75,000
Total Tagihan Rp. 7,771,922
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 7,538,764
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 7,538,764
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000482 17-12-2019 396,616 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 7,142,148
Nota Hutang 460000489 19-12-2019 7,142,148 CASH / 0