Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000011
08-04-2019
2000004 / HADI TEKNIK - METRO
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 100 4,483,500
2 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB SET 72,716 40 2,908,640
3 PLAT POLOS 0,55 P. 200 KB SET 42,800 40 1,712,000
4 PLAT POLOS 0,55 P. 235 KB SET 50,290 40 2,011,600
5 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB SET 76,055 40 3,042,200
6 PLAT POLOS 0,55 P. 215 KB SET 46,010 40 1,840,400
7 PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB SET 111,475 16 1,783,600
8 PLAT GALVARUM 0,5 P. 205 KB SET 53,710 25 1,342,750
9 PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB SET 48,150 40 1,926,000
10 PLAT GALVARUM 0,5 P. 235 KB SET 61,570 25 1,539,250
11 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 66,517 100 6,651,700
12 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB SET 90,895 100 9,089,500
13 PLAT GALVARUM 0,5 P. 215 KB SET 56,330 25 1,408,250
14 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 100 3,586,800
15 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 150 6,176,250
16 PLAT GALVARUM 0,5 P. 196 KB SET 51,352 25 1,283,800
17 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB BATANG 12,792 150 1,918,800
18 UNP MINIM 1,8 P. 266 KB BATANG 13,832 120 1,659,840
19 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB BATANG 8,569 150 1,285,350
20 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 9,831 500 4,915,500
21 UNP MINIM 1,8 P. 211 KB BATANG 10,972 120 1,316,640
22 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 14 1,071,000
23 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 51,000 20 1,020,000
24 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 56,100 10 561,000
25 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 10 586,500
26 BATU GURINDA 4"X2,5 (TIPIS) BUAH 6,000 20 120,000
27 CHOK BESI BIASA KG 14,500 25 362,500
28 CAT SINTHETIC TNT 602 KG 52,000 12 624,000
29 HANDEL STENLIS (TANPA PLAT) KB SET 22,000 25 550,000
30 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB SET 28,000 140 3,920,000
31 HANDEL STENLIS (BIASA) KB SET 28,000 100 2,800,000
32 CAT SINTHETIC 918 KG 53,500 20 1,070,000
33 CAT SINTHETIC TNT 610 (GREEN) KG 52,000 48 2,496,000
34 CAT SINTHETIC TNT 616 (DARKBROWN) KG 52,000 12 624,000
Total Tagihan Rp. 77,687,370
Dibayar Rp. 77,687,370