Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000740
05-12-2019
2000026 / Bp. Sugeng
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 3 134,505
2 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB SET 44,835 17 762,195
3 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB SET 52,626 20 1,052,520
4 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB BATANG 8,964 60 537,840
5 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 60 671,580
6 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 50 247,500
7 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 25 123,750
8 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 25 61,875
9 PROFIL UKIR W P. 350 KB BATANG 91,000 2 182,000
10 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 2 104,000
11 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 2 130,000
Total Tagihan Rp. 4,007,765
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 3,887,532
Dibayar Rp. 2,000,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 1,887,532
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000467 11-12-2019 1,887,532 CASH / 0