Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000693
27-11-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 32 1,376,160
2 UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK BATANG 9,676 212 2,051,312
3 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 56 277,200
4 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 32 158,400
5 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 20 68,000
6 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 51 453,900
7 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 15 133,500
8 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 37 164,650
9 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 2 130,000
10 PROFIL UKIR W P. 285 KB BATANG 74,100 1 74,100
11 PROFIL UKIR W P. 290 KB BATANG 75,400 1 75,400
12 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 2 124,800
Total Tagihan Rp. 5,087,422
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 4,934,799
Dibayar Rp. 4,934,799