Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000580
05-11-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 16 573,888
2 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 59,070 24 1,417,680
3 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 128 1,432,704
4 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 80 544,000
5 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 32 217,600
6 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 52 176,800
7 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 2 130,000
8 PROFIL UKIR W P. 330 KB BATANG 85,800 1 85,800
9 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
10 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
11 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 5 172,500
Total Tagihan Rp. 5,310,972
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,151,643
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,151,643
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000365 05-11-2019 5,151,643 CASH / 0