Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000572
02-11-2019
2000075 / Bp. SURADI
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 38 1,564,650
2 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 10,283 110 1,131,130
3 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 50 340,000
4 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 32 217,600
5 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 40 136,000
6 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,500 4 234,000
7 PROFIL UKIR W P. 340 KB BATANG 88,400 2 176,800
8 BESI BETON 16 P.12 M BATANG 177,000 1 177,000
9 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 2 40,000
10 RING TOPI PLASTIK KG 15,500 2 31,000
11 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 4 88,000
12 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 62,000 2 124,000
13 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 33,000 4 132,000
14 SILINDER KUNCI "KLOP" KB BUAH 32,500 2 65,000
15 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 3 103,500
Total Tagihan Rp. 4,560,680
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 4,423,860
Dibayar Rp. 4,423,860