Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000561
01-11-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 18 645,624
2 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 18 708,210
3 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB BATANG 10,056 96 965,376
4 UNP MIKRO 1,2 P. 231 HTK BATANG 9,266 70 648,620
5 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,856 42 371,952
6 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 20 99,000
7 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 48 237,600
8 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 59,800 2 119,600
9 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 2 156,000
10 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 2 104,000
11 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
12 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
13 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 4 136,000
Total Tagihan Rp. 4,511,982
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 4,376,623
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 4,376,623
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000357 01-11-2019 4,376,623 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0