Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000558
31-10-2019
2000002 / Pakai Sendiri
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 36,600 24 878,400
2 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 72,495 1 72,495
3 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 14 550,830
4 PLAT POLOS 0,8 P. 290 KB SET 77,865 3 233,595
5 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 2 82,350
6 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB SET 79,208 10 792,080
7 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 22 946,110
8 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 30 1,345,050
9 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 52,626 4 210,504
10 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 65,783 2 131,566
11 PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB SET 69,810 21 1,466,010
12 PLAT WARNA OVEN "TOSCA" 0,5 P. 235 KB SET 51,700 5 258,500
13 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB BATANG 9,146 5 45,730
14 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 10,283 16 164,528
15 UNP MINIM 1,8 P. 197 KB BATANG 10,638 61 648,918
16 UNP MINIM 1,8 P. 261 KB BATANG 14,094 4 56,376
17 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 10,086 4 40,344
18 UNP MIKRO 1,2 P. 271 HTK BATANG 11,111 9 99,999
19 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,856 2 17,712
20 UNP MINIM 1,8 P. 256 KB BATANG 13,824 24 331,776
21 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 1 52,000
22 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 53,300 4 213,200
23 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 2 135,200
24 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 83,200 2 166,400
Total Tagihan Rp. 8,939,673
Potongan Harga 100 %
Total yang harus dibayar Rp. 0
Dibayar Rp. 0