Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000474
10-10-2019
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT WARNA OVEN "TOSCA" 0,5 P. 245 KB SET 53,900 22 1,185,800
2 PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 245 KB SET 61,985 16 991,760
3 PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 205 KB SET 63,550 18 1,143,900
4 UNP MINUS 1,5 P. 206 KB BATANG 9,373 52 487,396
5 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 116 1,298,388
6 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 250 1,700,000
7 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 4 260,000
8 PROFIL UKIR W P. 310 KB BATANG 78,000 5 390,000
9 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 101,400 1 101,400
10 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 4 314,400
11 BEARING 6205 BUAH 6,900 70 483,000
12 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 33,000 10 330,000
13 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB SET 29,000 10 290,000
Total Tagihan Rp. 8,976,044
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 8,706,763
Dibayar Rp. 8,638,422
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 68,341
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000398 16-11-2019 68,341 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0