Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000419
26-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 40,260 22 885,720
2 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 42,090 18 757,620
3 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 57,728 17 981,376
4 UNP MIKRO 1,2 P. 221 HTK BATANG 9,061 34 308,074
5 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 9,266 30 277,980
6 UNP MIKRO 1,2 P. 231 HTK BATANG 9,471 56 530,376
7 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,856 54 478,224
8 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 50 247,500
9 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 25 123,750
10 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 25 61,875
11 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 61,100 2 122,200
12 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 1 78,000
13 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 101,400 1 101,400
14 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 58,500 2 117,000
15 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 5 172,500
Total Tagihan Rp. 5,243,595
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,086,287
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,086,287
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000288 28-09-2019 5,086,287 CASH / 0