Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000408
21-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 59,070 30 1,772,100
2 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 63,098 17 1,072,666
3 PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB SET 67,125 14 939,750
4 PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB SET 68,468 18 1,232,424
5 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 60 2,152,080
6 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 20 896,700
7 UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK BATANG 7,880 200 1,576,000
8 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 104 514,800
9 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 64 316,800
10 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 66,300 2 132,600
11 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 2 135,200
12 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 70,200 2 140,400
13 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 71,500 2 143,000
14 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 9 468,000
15 PROFIL UKIR W P. 290 KB BATANG 75,400 1 75,400
16 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 58,500 4 234,000
17 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 1 78,000
18 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 2 124,800
19 PROFIL UKIR W P. 330 KB BATANG 85,800 1 85,800
20 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 3 195,000
21 PROFIL UKIR W P. 350 KB BATANG 91,000 1 91,000
22 BEARING 6205 BUAH 6,900 30 207,000
23 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
24 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
25 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 20 660,000
Total Tagihan Rp. 13,563,520
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 13,156,614
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 13,156,614
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000279 24-09-2019 1,304,099 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 11,852,515
Nota Hutang 460000280 25-09-2019 10,000,000 CASH / 1,852,515
Nota Hutang 460000282 25-09-2019 1,852,515 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0