Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000376
12-09-2019
2000002 / Pakai Sendiri
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 40,260 20 805,200
2 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 1 41,175
3 PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB SET 43,920 14 614,880
4 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 47,580 3 142,740
5 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 59,730 1 59,730
6 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 73,305 5 366,525
7 PLAT POLOS 0,8 P. 295 KB SET 80,092 9 720,828
8 UNP MINUS 1,5 P. 276 KB BATANG 12,006 4 48,024
9 UNP MINUS (1,5) P. 256 STD BATANG 11,136 42 467,712
10 UNP MINUS (1,5) P. 296 STD BATANG 12,876 20 257,520
11 UNP MIKRO 1,2 P. 221 HTK BATANG 8,619 3 25,857
12 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB BATANG 8,569 91 779,779
13 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,266 9 92,394
14 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB BATANG 10,483 20 209,660
15 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB BATANG 10,918 76 829,768
16 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 57,375 1 57,375
17 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 1 58,650
18 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 2 122,400
19 PROFIL UKIR W P. 380 KB BATANG 96,900 1 96,900
20 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 52,275 1 52,275
Total Tagihan Rp. 5,849,392
Potongan Harga 100 %
Total yang harus dibayar Rp. 0
Dibayar Rp. 0