Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000349
06-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB SET 37,515 39 1,463,085
2 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 60 2,690,100
3 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB SET 61,088 36 2,199,168
4 UNP MIKRO 1,2 P. 400 HTK BATANG 15,600 20 312,000
5 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 9,831 140 1,376,340
6 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 10,701 180 1,926,180
7 UNP MIKRO 1,2 P. 300 HTK BATANG 11,700 20 234,000
8 UNP MIKRO 1,2 P. 350 HTK BATANG 13,650 20 273,000
9 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 100 485,000
10 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 50 242,500
11 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 150 1,005,000
12 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 50 335,000
13 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
14 GANTUNGAN GEMBOK (TIPIS) KG 15,000 10 150,000
15 TATAKAN REL KECIL KG 15,600 10 156,000
16 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 20 660,000
17 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 5 85,000
Total Tagihan Rp. 13,937,373
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 13,519,252
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 13,519,252
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000236 10-09-2019 3,095,166 CASH / 10,424,086
Nota Hutang 460000241 11-09-2019 1,959,944 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 8,464,142
Nota Hutang 460000243 12-09-2019 2,124,218 CASH / 6,339,924
Nota Hutang 460000245 13-09-2019 4,000,000 CASH / 2,339,924
Nota Hutang 460000248 13-09-2019 2,100,433 CASH / 239,491
Nota Hutang 460000249 14-09-2019 239,491 CASH / 0