Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000302
22-08-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 21 826,245
2 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,424 62 522,288
3 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 91,800 1 91,800
4 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 51,000 1 51,000
5 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 71,400 1 71,400
6 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 56,100 2 112,200
7 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 2 117,300
8 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 62,475 2 124,950
9 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 63,750 2 127,500
10 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
11 PROFIL UKIR W P. 350 KB BATANG 89,250 1 89,250
Total Tagihan Rp. 2,210,433
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,144,120
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,144,120
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000194 22-08-2019 2,030,339 CASH / 113,781
Nota Retur 470000021 22-08-2019 113,781 Pengurangan Hutang 0