Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000299
21-08-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 73,305 18 1,319,490
2 PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB SET 33,975 20 679,500
3 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 11 493,185
4 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 8,814 60 528,840
5 UNP MIKRO 1,2 P. 271 HTK BATANG 10,569 56 591,864
6 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 150 727,500
7 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 50 242,500
8 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 75 181,875
9 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 200 1,340,000
10 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 25 167,500
11 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,350 100 335,000
12 STRIP 6MM P.30X30 SET 5,950 53 315,350
13 BEARING 6205 BUAH 6,900 100 690,000
14 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 10 200,000
15 RING TOPI PLASTIK KG 15,500 10 155,000
16 CHOK BESI BIASA KG 14,500 10 145,000
17 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 60,500 4 242,000
18 GARPU KUNCI BUAH 3,500 45 157,500
19 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 10 330,000
20 PAKU KELING 6X41 MM KG 17,500 5 87,500
21 BESI BETON 16 P.12 M BATANG 182,000 2 364,000
Total Tagihan Rp. 9,293,604
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 9,014,796
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 9,014,796
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000211 27-08-2019 383,000 CASH / 8,631,796
Nota Hutang 460000212 30-08-2019 2,171,220 CASH / 6,460,576
Nota Hutang 460000213 31-08-2019 6,460,576 CASH / 0