Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000235
30-07-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 57 2,451,285
2 UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK BATANG 9,204 180 1,656,720
3 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 100 485,000
4 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 50 242,500
5 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 50 121,250
6 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 102,000 1 102,000
7 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 6 367,200
8 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 62,475 1 62,475
9 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
10 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 60,500 2 121,000
11 BESI BETON 16 P.12 M BATANG 182,000 1 182,000
Total Tagihan Rp. 5,867,930
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,691,892
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,691,892
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000148 31-07-2019 2,694,000 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 2,997,892
Nota Hutang 460000153 02-08-2019 2,997,892 CASH / 0