Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000213
25-07-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 42,090 17 715,530
2 PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB SET 54,300 17 923,100
3 UNP MIKRO 1,2 P. 231 HTK BATANG 9,009 54 486,486
4 UNP MIKRO 1,2 P. 201 HTK BATANG 7,839 54 423,306
5 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 71,400 1 71,400
6 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 52,275 2 104,550
7 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 59,925 2 119,850
8 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
9 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
10 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
11 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 10 170,000
Total Tagihan Rp. 3,410,722
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 3,308,400
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 3,308,400
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000130 26-07-2019 3,308,400 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0