Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000202
23-07-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 235 KB SET 87,185 21 1,830,885
2 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,266 62 636,492
3 UNP EKONOMI 2,0 P. 247 KB BATANG 15,067 136 2,049,112
4 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 50 335,000
5 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,350 25 83,750
6 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,800 50 440,000
7 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,400 25 110,000
8 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 2 122,400
9 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 91,800 1 91,800
10 RING TOPI PLASTIK KG 15,500 10 155,000
11 BESI BETON 16 P.12 M BATANG 182,000 2 364,000
12 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 60,500 6 363,000
13 CAT MENIE ABU-ABU EKONOMI BRILLUX KG 30,000 10 300,000
14 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 10 170,000
Total Tagihan Rp. 7,051,439
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 6,839,896
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 6,839,896
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000119 24-07-2019 6,839,896 CASH / 0