Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000093
20-06-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB SET 40,260 15 603,900
2 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 17 731,085
3 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 22 986,370
4 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 66,300 1 66,300
5 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
6 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 71,400 1 71,400
7 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 51,000 4 204,000
8 PROFIL UKIR W P. 215 KB BATANG 54,825 1 54,825
9 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 57,375 2 114,750
10 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 2 122,400
11 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 63,750 2 127,500
Total Tagihan Rp. 3,159,030
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 3,064,259
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 3,064,259
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000040 21-06-2019 3,064,259 CASH / 0