Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000087
18-06-2019
2000033 / Bp. Budiman
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB SET 33,975 14 475,650
2 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 63,802 50 3,190,100
3 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 9,831 14 137,634
4 UNP MINUS 1,5 P. 231 KB BATANG 10,048 34 341,632
5 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,266 140 1,437,240
6 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 84 562,800
7 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 24 160,800
8 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,350 54 180,900
9 PROFIL UKIR W P. 410 KB BATANG 104,550 1 104,550
10 PROFIL UKIR W P. 430 KB BATANG 109,650 1 109,650
11 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 2 117,300
12 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 59,925 1 59,925
13 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 4 244,800
Total Tagihan Rp. 7,122,981
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 6,909,292
Dibayar Rp. 6,909,292