Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000064
08-05-2019
2000004 / HADI TEKNIK - METRO
CASH /
ajiskasir
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB SET 33,975 50 1,698,750
2 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 65,160 100 6,516,000
3 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,266 150 1,539,900
4 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB BATANG 10,484 90 943,560
5 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB BATANG 10,919 150 1,637,850
6 UNP MINUS 1,5 P. 216 KB BATANG 9,396 150 1,409,400
7 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB BATANG 9,614 150 1,442,100
8 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 62,475 20 1,249,500
9 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 63,750 14 892,500
10 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 65,025 6 390,150
11 HANDEL PLASTIK (BIASA) SET 22,000 25 550,000
Total Tagihan Rp. 18,269,710
Dibayar Rp. 18,269,710