Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000056
06-05-2019
2000023 / Bp. Hendra
BRI - 039801005223505 a/n SUHADI /
ajiskasir
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB SET 53,214 27 1,436,778
2 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 66,518 15 997,770
3 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 18 87,300
4 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 16 77,600
5 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 17 41,225
6 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,800 80 704,000
7 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,800 64 563,200
8 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,400 19 83,600
9 GANTUNGAN GEMBOK (TIPIS) KG 15,000 4 60,000
10 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 4 68,000
11 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 3 51,000
12 CANGKOLAN PINTU KECIL KG 21,000 3 63,000
13 CHOK BESI BIASA KG 14,500 4 58,000
Total Tagihan Rp. 4,291,473
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 4,162,729
Dibayar Rp. 4,162,729