Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480001013
26-02-2020
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB SET 72,495 22 1,594,890
2 PLAT POLOS 0,8 P. 285 KB SET 72,495 2 144,990
3 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 72,495 26 1,884,870
4 UNP MINIM 1,8 P. 197 KB BATANG 10,638 60 638,280
5 UNP MIKRO 1,2 P. 276 HTK BATANG 11,316 160 1,810,560
6 UNP MINIM 1,8 P. 256 KB BATANG 13,824 104 1,437,696
7 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 50 340,000
8 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 50 170,000
9 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 75 667,500
10 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 50 445,000
11 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 50 222,500
12 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 70,200 1 70,200
13 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 71,500 6 429,000
14 PROFIL UKIR W P. 290 KB BATANG 75,400 1 75,400
15 PROFIL UKIR W P. 340 KB BATANG 88,400 1 88,400
16 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 72,800 1 72,800
17 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
18 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 20 440,000
Total Tagihan Rp. 10,877,086
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 10,550,773
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 10,550,773
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000629 26-02-2020 10,550,773 CASH / 0