Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480001005
24-02-2020
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 63,098 18 1,135,764
2 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 6 269,010
3 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 10,086 32 322,752
4 UNP SUPER 2,5 P. 257 KB BATANG 21,845 68 1,485,460
5 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 200 990,000
6 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 150 371,250
7 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 200 1,360,000
8 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 50 340,000
9 PROFIL UKIR W P. 235 KB BATANG 61,100 2 122,200
10 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 1 78,000
11 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 83,200 2 166,400
12 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 20 440,000
13 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 40 1,360,000
14 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 75,000 10 750,000
Total Tagihan Rp. 9,190,836
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 8,915,111
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 8,915,111
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000627 25-02-2020 8,915,111 CASH / 0