Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000943
05-02-2020
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB SET 90,160 54 4,868,640
2 PLAT POLOS 0,8 P. 340 KB SET 91,290 54 4,929,660
3 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 65,783 23 1,513,009
4 UNP MINIM 1,8 P. 341 KB SET 18,414 148 2,725,272
5 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB BATANG 13,284 148 1,966,032
6 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 66 738,738
7 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 4 260,000
8 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 101,400 1 101,400
9 PROFIL UKIR W P. 280 KB BATANG 72,800 1 72,800
10 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 2 157,200
11 RING TOPI PLASTIK KG 15,500 10 155,000
Total Tagihan Rp. 17,487,751
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 16,963,118
Dibayar Rp. 2,532,118
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 14,431,000
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000588 10-02-2020 8,000,000 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 6,431,000
Nota Hutang 460000604 15-02-2020 6,431,000 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0