| Hadi Teknik | SURAT JALAN | ||
| Jl. Lintas Sumatera No. 132 Candi Mas Natar - Kab. Lampung Selatan 35362 0721 7600876 - 08121880848 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000004 | |
| Tanggal | : | 01-04-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB | 7 SET | |
| 2. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB | 17 SET | |
| 3. | PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB | 16 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,4 P. 225 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 200 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB | 100 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB | 100 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,5 P. 265 KB | 100 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB | 16 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 196 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 100 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 200 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 100 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 300 KB | 38 SET | |
| 18. | PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 225 KB | 50 SET | |
| 19. | PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 245 KB | 50 SET | |
| 20. | PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 225 KB | 50 SET | |
| 21. | PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 245 KB | 50 SET | |
| 22. | PLAT WARNA OVEN "MARON" 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 23. | PLAT WARNA OVEN "MARON" 0,5 P. 245 KB | 50 SET | |
| 24. | PLAT WARNA OVEN "TOSCA" 0,5 P. 225 KB | 50 SET | |
| 25. | PLAT WARNA OVEN "TOSCA" 0,5 P. 245 KB | 50 SET | |
| 26. | UNP MINIM 1,8 P. 301 KB | 116 BATANG | |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 500 BATANG | |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 500 BATANG | |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 216 KB | 1000 BATANG | |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 500 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 500 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 300 BATANG | |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 300 BATANG | |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 300 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 30 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 30 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 235 KB | 30 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 30 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 50 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 20 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 20 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 20 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 330 KB | 20 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 20 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 410 KB | 20 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 460 KB | 20 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 20 BATANG | |
| 53. | REL ATAS UKIR P. 270 KB | 30 BATANG | |
| 54. | REL ATAS UKIR P. 290 KB | 30 BATANG | |
| 55. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 30 BATANG | |
| 56. | REL ATAS UKIR P. 380 KB | 30 BATANG | |
| 57. | BEARING 6205 | 1000 BUAH | |
| 58. | BOX KUNCI 2 MUKA | 100 BUAH | |
| 59. | CANGKOLAN PINTU KECIL | 50 KG | |
| 60. | HAMMERTONE 858 | 20 KG | |
| 61. | HAMMERTONE 888 | 40 KG | |
| 62. | SINTHETIC 918 | 20 KG | |
| 63. | PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 | 150 SET | |
| 64. | RING PLASTIK | 40 KG | |
| 65. | SILINDER KUNCI "KLOP" KB | 480 BUAH | |
| 66. | TATAKAN DAUN | 50 KG | |
| 67. | TATAKAN REL KECIL | 50 KG |
|
Petugas,
( ) |