| Hadi Teknik | SURAT JALAN | ||
| Jl. Lintas Sumatera No. 132 Candi Mas Natar - Kab. Lampung Selatan 35362 0721 7600876 - 08121880848 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000275 | |
| Tanggal | : | 18-01-2020 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,5 P. 275 KB | 32 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,4 P. 200 KB | 50 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,4 P. 230 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB | 100 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB | 100 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB | 200 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,5 P. 285 KB | 50 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,8 P. 200 KB | 60 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 60 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB | 60 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 60 SET | |
| 16. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 200 SET | |
| 17. | PLAT POLOS 0,8 P. 250 KB | 60 SET | |
| 18. | PLAT POLOS 0,8 P. 255 KB | 100 SET | |
| 19. | PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB | 60 SET | |
| 20. | PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB | 60 SET | |
| 21. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 HTK | 300 BATANG | |
| 22. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK | 300 BATANG | |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK | 500 BATANG | |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 266 HTK | 300 BATANG | |
| 25. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 500 BATANG | |
| 26. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 500 BATANG | |
| 27. | UNP MINUS 1,5 P. 226 KB | 500 BATANG | |
| 28. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 500 BATANG | |
| 29. | UNP MINUS 1,5 P. 236 KB | 500 BATANG | |
| 30. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 500 BATANG | |
| 31. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 1000 BATANG | |
| 32. | UNP MINUS 1,5 P. 266 KB | 300 BATANG | |
| 33. | UNP MINUS 1,5 P. 271 KB | 300 BATANG | |
| 34. | UNP MINUS 1,5 P. 276 KB | 300 BATANG | |
| 35. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 20 BATANG | |
| 36. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 10 BATANG | |
| 37. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 20 BATANG | |
| 38. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 20 BATANG | |
| 39. | PROFIL UKIR W P. 245 KB | 25 BATANG | |
| 40. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 40 BATANG | |
| 41. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 20 BATANG | |
| 42. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 20 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 265 KB | 10 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 270 KB | 10 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 275 KB | 10 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 280 KB | 10 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 10 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 10 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 550 KB | 10 BATANG | |
| 52. | REL ATAS UKIR P. 230 KB | 10 BATANG | |
| 53. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 10 BATANG | |
| 54. | AS 16 P.300 CM | 60 BATANG | |
| 55. | HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB | 100 SET | |
| 56. | PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 | 50 SET | |
| 57. | STRIP 4MM P.59X59 | 500 SET | |
| 58. | STRIP 5MM FULL P.30X30 | 250 SET |
|
Petugas,
( ) |